AIとデータを使って判断できる人材の育成
AI・データサイエンス科
AI Data Science Department
全日制/2年 文部科学大臣認定 職業実践専門課程
数字やデータから傾向を読み取る力を身につけ、AIを使いこなしながら
「分析」「判断」「提案」に関われる人材を育成する
学科のポイント
データを「見る」から「意味づける」へ
数字やデータを集めるだけでなく、「何が言えるのか」「何が問題なのか」を言葉にする力を養います。こうして身につけた力をもとに、AIを活用して課題を解決する力も育てます。
AIを“使って考える”実践授業
AIの仕組みを学びながら、業務改善や需要予測、傾向分析など、実際の仕事を想定したAI活用演習を行います。学んだ知識を実践で試すことで、AIを使いこなす力をしっかり身につけます。
分析結果を「伝える力」を重視
グラフ作成、レポート作成、発表を通して、専門外の人にもわかる説明力を身につけます。この力は、チームでの協力や実際のビジネスの場でも役立ちます。
学科の特長

AIとデータを使って判断できる人材の育成する
AI・データサイエンス科では、AIやデータ解析を、数学・統計の基礎からわかりやすく学び、PythonやExcelを使いながら実践的なスキルを身につけていきます。「なんとなく」ではなく、データをもとに考え、答えを導き出す力を身につけることで、自分の判断に自信が持てるようになります。ゼロからでも安心してスタートできます。そして、AIを使いこなしながら、データから新しい価値を生み出し、「分析・判断・提案」ができる人材へ。これからの社会で求められる、“考えて決められる人”をめざします。
AI・データサイエンス科とは?
IT・ゲームソフト科が「システムやアプリを作る人材」を育てる学科であるのに対し、AI・データサイエンス科では「データやAIを使って、状況を読み解き、次の一手を考える人材」を育てる学科です。プログラムを書くこと自体が目的ではありません。データの根拠に「なぜそうなっているのか」「次に何をすべきか」を説明できる力を重視します。
● IT・ゲームソフト科との違い
| 観点 | IT・ゲームソフト科 | AI・データサイエンス科 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 作る・実装する | 読み解く・判断する |
| 学修の中心 | プログラミング/制作 | データ分析/AI活用 |
| 成果物 | ゲーム・アプリ・システム | 分析レポート/提案資料 |
| 向いてる人 | 手を動かして形にしたい | 計算よりも、その先の「答え」に興味がある |
| 卒業後 | 開発現場のエンジニア | 業務改善・分析担当 |
めざす資格
- (国)ITパスポート試験
- (国)基本情報技術者試験
- Python3エンジニア認定基礎試験
- Python3エンジニア認定データ分析試験
- AI検定
- G検定

卒業後の進路
- データ分析補助・AI活用担当
- 業務改善・DX推進部門
- IT・AIを活用する一般企業
- 小売・サービス・製造業の企画・分析職など
カリキュラム
ピックアップ授業

AIプログラミングの基礎と応用
「Python」を使って、コンピュータへの命令の出し方をゼロから学びます。

考えるAIの仕組み(機械学習・深層学習)
AIがモノを見分けたり判断したりする仕組みを、実際に手を動かしながら構築します。
AI・プログラミングやデータ分析、生成AIの活用からチーム開発・資格取得・社会人基礎力まで、未来の仕事で活かせるスキルを幅広く学べます。
1年次
| 科目 | 科目概要 |
|---|---|
| コンピュータ活用 | PC操作の基本であるタイピングとGoogle Workspace、Microsoft 365 (Word/Excel/PowerPoint) の操作を練習することで、PCおよびPCアプリの基本的な利用技術を身につけます。 |
| 生成AI活用演習 | 業務の効率化や知識の習得に有効な生成AIを活用し、文書、画像、音声などのコンテンツ生成を練習することで、実務的なAI活用スキルを身につけます。 |
| 表計算ツールによるデータ集計と処理 | 特徴量エンジニアリング (データ前処理) において、目標としている結果を偉うために与えられた(得られた)データを事前にデータ集計・事前処理を行う手法を身につけます. |
| ITパスポート試験対策 | (ITパスポート試験科目)企業と法律、経営戦略、システム戦略、開発技術プロジェクトマネジメント、サービスマネジメント、基礎理論、コンピュータシステム、情報デザイン、情報メディアデータベース、ネットワーク、セキュリティの知識を習得します。 |
| G検定対策 | G検定の内容であるAI(人工知能)とディープラーニング(深層学習)に関する知識を習得します。 |
| UI/UX設計 | HTML/CSSなどウェブアプリケーション開発に必要な知識と技術を身につけます。 |
| PythonプログラミングⅠ | プログラミング(特に、AI)についての重要文法・構文に関しフォーカスし、プログラミングスキルを身につけます。 |
| PythonプログラミングⅡ | 重要文法・構文に慣れていくことで、繰り返し、オブジェクト指向、print()関数(f-string型))などの活用スキルを身につけます。 |
| AIライブラリ基礎 | AIでPythonと共に使用されるライブラリ(Numpy, Pandas, Matplotlib)及びAIライブラリ(Tensorflow)の活用スキルを身につけます。 |
| データサイエンス基礎Ⅰ | 「最適化・パラメータの考え方」をExcel(視覚的学習)で演習を行い、データ分析の基礎スキルを身につけます。 |
| データサイエンス基礎Ⅱ | ExcelにてAI(ニューラルネットワーク)の流れ(数式化)、最適化、パラメータ(重み・閾値)の算出ができるスキルを身につけます。 |
| 情報数理活用 | データの読み込みから、そのデータから価値を引き出す手法(最適化)を身につけます。 |
| キャリアデザインⅠ | 自己分析から会社研究、就職活動の全体的な流れを学習し、また、就職に必要な書類の作成や面接対策を実践的に行うことで、就職活動に必要な知識とスキルを身につけます。 |
| 社会人基礎力Ⅰ | 社会人基礎力の「前に踏み出す力」を学習することで、社会で活躍するための知識を習得します。 |
| 社会人基礎力Ⅱ | 社会人基礎力の「考え抜く力」を学習することで、社会で活躍するための知識を習得します。 |
2年次
| 科目 | 科目概要 |
|---|---|
| データサイエンス応用Ⅰ | 実際のビジネスや実社会の具体的なテーマに対し、データ収集、分析、AIモデル構築・実装を行えるスキルを身につけます。 |
| データサイエンス応用Ⅱ | 現実的なビッグデータを扱い、統計的手法、機械学習アルゴリズム(深層学習を含め)、プログラミング技術の発展・展開を通じて、データ分析応用スキルを身につけます。 |
| 機械学習 | プレゼン留意点、プログラム資料作成法、短文化、グラフ化、チャート化、図解カラー化、スライドの作り方、動画の作り方、ボディランゲージを演習を通じて身につけます。 |
| 深層学習 | プロジェクトをどのように進めれば成功するのか、しっかり計画を立て、管理していく手法を演習を通じて身につけます。 |
| AIライブラリ発展 | Pythonを中心とした主要なAI・データサイエンス系ライブラリ TensorFlowの機能・特徴を理解し、さらにTensorflowと比較して、Scikit-learn、PyTorchライブラリの活用スキルを身につけます。 |
| AIライブラリ実践 | 好きなライブラリ活用にて、実践的データ分析やAIモデル開発に効果的に活用するスキルを身につけます。 |
| AIシステム開発演習Ⅰ | RDB(リレーショナルデータベース)の設計、SQLを用いたデータ操作、大規模データの効率的な管理について、演習を通じて実践的に学び、データ分析に必要なデータ処理能力を身につけます。 |
| AIシステム開発演習Ⅱ | データ構造を理解し、要件に基づいたデータベースの論理設計・物理設計を行う知識を習得し、AI・データ分析の要件を満たす最適なデータベース構築能力を身につけます。 |
| AI実践 | 産学官連携先と協働・連携して行う実践的なプロジェクトにおいて、データ収集・分析し、実社会・ビジネス的視点からの課題解決能力とチームでの協働力を身につけます。 |
| 卒業作品制作 | 2年間の学習の集大成として、自ら設定したテーマに基づき、データサイエンスやAI技術を駆使したオリジナルのシステムや分析モデルを開発するスキルを身につけます。 |
| キャリアデザインⅡ | 就職試験対策や合同会社説明会への参加など、実践的な就職活動を行います。就職活動と並行して継続的なフィードバックを行いながら、内定獲得を目指します。 |
| 社会人基礎力Ⅲ | 実践的な課題解決をチームで取り組むことで、論理的な伝達力、相互理解力、対人関係構築力などのコミュニケーションスキルとチームワーク能力を総合的に身につけます。 |
| 社会人基礎力Ⅳ | 社会人として求められる基本的なマナーや心得、また、実務で活用できる基礎的なビジネススキルを学習することで、円滑な社会生活のスタートに備えます。 |
| インターンシップ | インターンシップ |
選択科目
| 科目 | 科目概要 |
|---|---|
| ITパスポート試験対策講座 | ITパスポート試験の合格を目標に、ITの基礎やIT活用に必要な知識を習得するための対策講座を実施します。(目標資格:ITパスポート試験) |
| Python3エンジニア認定基礎試験対策講座 | Python3エンジニア認定基礎試験の合格を目標に、Pythonの基礎文法やデータ構造に関する知識を習得するための対策講座を実施します。(目標資格:Python3エンジニア認定基礎試験) |
| G検定対策講座 | G検定の合格を目標に、AI(人工知能)とディープラーニング(深層学習)に関する知識を習得するための対策講座を実施します。(目標資格:G検定) |
| DS検定対策講座 | DS検定の合格を目標に、データサイエンティストとして実務を行うために必要な基礎的な知識とスキルを習得するための対策講座を実施します。(目標資格:Pythonプログラミング能力認定試験2級) |
| 統計検定対策講座 | 統計検定の合格を目標に、統計学に関する知識や活用力を習得するための対策講座を実施します。(目標資格:統計検定) |
時間割例 (2年次/1学期)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時限目(9:00~9:45) | G検定対策講座 (選択科目) |
G検定対策講座 (選択科目) |
機械学習 | G検定対策講座 (選択科目) |
G検定対策講座 (選択科目) |
| 2時限目(9:50~10:35) | |||||
| 3時限目(10:45~11:30) | データサイエンス応用Ⅰ | AI実践 | AIライブラリ発展 | AIシステム開発演習Ⅰ | 社会人基礎力Ⅲ |
| 4時限目(11:35~12:20) | |||||
| 5時限目(13:05~13:50) | キャリアデザインⅡ | ||||
| 6時限目(13:55~14:40) | |||||
| 7時限目(14:50~15:35) | |||||
| 8時限目(15:40~16:25) |
※選択科目は4単位の受講が必要です

官学共創
横浜市旭消防署との官学共創
・連携の概要
実践的な授業の一環として過去の救急出動状況のデータを分析することで、学生一人ひとりのスキルアップを図ると同時に、旭区住民の方の救急要請サービス向上をめざします。
・連携による実績
令和6年から、横浜市旭消防署とYSEは救急要請予測システムの構築に取り組んでいます。昨年度は提供データを基に日ごとの予測システムを実装し、今年度は1日24時間の時間帯別予測を行い、救急車の配備体制などへの活用をめざしています。
メッセージ
先輩メッセージ

作品づくりを通してAIのスキルを身につけることができます
AIやデータサイエンスに関わる基本的な知識、プログラムやデータベースの知識などを活かし、画像認識アプリを作成しました。グループ内で協力し、うまく動いたときはみんなで喜びを分かち合いました。実践を通じて学んだことで、より深く理解でき、将来に役立つスキルを身につけました。
D.S. さん/神奈川県立荏田高等学校 出身
先生メッセージ

基礎から学ぶ、
はじめてのAIスキル習得
まずはExcelを使って、AIの仕組み(ニューラルネットワーク)を「見て理解する」ところから始めます。数式を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を納得しながら学びます。その土台を作ってからPythonに進むので、初心者でも安心してステップアップできます。基礎からしっかり積み上げ、将来に役立つAIスキルを身につけていきましょう。
冨永 英世 先生


